Windows 10 IP Build 14332 を試してみるテスト
www.forest.impress.co.jp pc.watch.impress.co.jp
Build 14328 のタイミングで次期アップデート「Windows 10 Anniversary Update(Redstone1)」の新機能が多く盛り込まれたようですが、キャプチャし忘れました。
矢継ぎ早に出た Build 14332 は、改善版のようです。
各ビルド毎のHTML5スコア一覧
記事 | ISO配布 | UserAgent | HTML5スコア | テスト日 |
---|---|---|---|---|
Windows 10 IP Build 14332 | Edge/14.14332 | 474(464) | 2016/05/03 | |
Windows 10 IP Build 14316 | Edge/14.14316 | 474(464) | 2016/04/10 | |
Windows 10 IP Build 14295 | ○ | Edge/14.14295 | 458(453) | 2016/04/07 |
Windows 10 IP Build 14291 | Edge/14.14291 | 458(453) | 2016/03/18 | |
Windows 10 IP Build 14279 | Edge/14.14279 | 458(453) | 2016/03/14 | |
Windows 10 IP Build 14271 | Edge/14.14271 | 458(453) | 2016/03/08 | |
Windows 10 IP Build 14267 | Edge/14.14267 | 453 | 2016/02/24 | |
Windows 10 IP Build 14257 | Edge/13.14257 | 453 | 2016/02/18 | |
Windows 10 IP Build 14251 | Edge/13.14251 | 453 | 2016/02/03 | |
Windows 10 IP Build 11102 | Edge/13.11102 | 453 | 2016/01/25 | |
Windows 10 IP Build 11099 | Edge/13.11099 | 453 | 2016/01/24 | |
Windows 10 IP Build 11082 | Edge/13.11082 | 453 | 2015/12/23 | |
Windows 10 RTM Build 10586 | ○ | Edge/13.10586 | 453 | 2015/11/07 |
※ HTML5スコアのカッコ表示は、試験的機能オフ(about:flags)でのスコアになります。
Windows のバージョン情報
バージョン情報
Microsoft Edge
IE11
HTML5Test 実行結果
Microsoft Edge
Build 14316 と同じで、試験的機能オンで 474 ポイント、オフで 464 ポイントでした。
WebGL のバージョンも前回と同じ(WebGL 0.96)でした。
IE11
Build 14316 と同じ(343 ポイント)でした。
IE11 の WebGL のバージョンも、前回と同じ(WebGL 0.94)でした。
気になった点
Build 14328 からの変更のようですが、スタートメニューのレイアウトが少し変更されていました。
Build 14314 | Build 14332 |
---|---|
![]() | ![]() |
あと、通知領域(アクションセンター)の表示にサムネイルが出るようになったようです。